Boasting a patio with garden views, an outdoor swimming pool and a garden, Casa Quintal – Cerca del mar can be found in Cancún, close to Playa Blanca and 3.9 km from Cancun Bus Station. This holiday home has a private pool, barbecue facilities and free WiFi.
This air-conditioned holiday home has 2 bedrooms, a flat-screen TV, a dining area, a kitchen with a fridge, and a living room.
Guests at the holiday home can enjoy a continental or a buffet breakfast.
Casa Quintal – Cerca del mar features a sun terrace.
Cancun Government Palace is 4.1 km from the accommodation, while Beto Avila Stadium is 6 km from the property. The nearest airport is Cancún International, 19 km from Casa Quintal – Cerca del mar, and the property offers a paid airport shuttle service.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 |
||||||
2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 |
||||||
2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
30 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
29 $ 200 | 30 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |