Located in Cancún, 7 km from Beto Avila Stadium and 7 km from Cancun Government Palace, Rogers Garden provides accommodation with free WiFi, air conditioning, an outdoor swimming pool and a garden. This property offers access to a patio and free private parking.
This holiday home comes with a dining area, a kitchen with a microwave, and a flat-screen TV.
Cancun Bus Station is 7 km from the holiday home, while Coco Bongo is 16 km away. The nearest airport is Cancún International Airport, 8 km from Rogers Garden.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 |
||||||
2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 |
9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 |
16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 |
23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 |
30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 |
||
6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 |
13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 |
20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 |
27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |
31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 |
|
7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 |
14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 |
21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 |
28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 |
|||
5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 |
12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 |
19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 |
26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 |
||||||
2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 |
9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 |
16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 |
23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 |
30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 |
|
7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 |
14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 |
21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 |
28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 |
||||
4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 |
11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 |
18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 |
25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 |
8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 |
15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 |
22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 |
29 $ 225 | 30 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 | 3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 |
||
6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 | 10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 |
13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 | 17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 |
20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 | 24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 |
27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 | 31 $ 225 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 225 | 2 $ 225 |
|||||
3 $ 225 | 4 $ 225 | 5 $ 225 | 6 $ 225 | 7 $ 225 | 8 $ 225 | 9 $ 225 |
10 $ 225 | 11 $ 225 | 12 $ 225 | 13 $ 225 | 14 $ 225 | 15 $ 225 | 16 $ 225 |
17 $ 225 | 18 $ 225 | 19 $ 225 | 20 $ 225 | 21 $ 225 | 22 $ 225 | 23 $ 225 |
24 $ 225 | 25 $ 225 | 26 $ 225 | 27 $ 225 | 28 $ 225 | 29 $ 225 | 30 $ 225 |